| Sign In | Join Free | My rc363.com |
|
OEM : support
Place of Origin : China
Brand Name : MEAXPERT
Driving System : X/Y/Z Axis Auto Control
Delivery Time : 180days
Model Number : CARINA
MOQ : ≥1
Packaging Details : Wooden Case
Mode of operation : CNC
Payment Terms : L/C,D/P,T/T,Western Union,Money Gram
Price : US$29,000.00-36,000.00
After-sales service : Online Service
Warranty period : 12 Months
Lens : Manual Dented Zoom Lens 0.7-4.5X (Optional Manual

| Model | CARINA | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (mm) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Accuracy PH10M+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Accuracy PH10M+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Accuracy PH10M+SP25 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Accuracy PH10M+SP25 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Accuracy PH20+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Accuracy PH20+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Accuracy MH20i MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||
| Accuracy MH20i MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Accuracy REVO RSP-2 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Accuracy REVO RSP-2 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Accuracy REVO RSP-3 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Accuracy REVO RSP-3 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Max part loading (kg) | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

|
|
CARINA Series Space-Saving CMM with Durable Marble Beam for QA Labs Images |